
PERU
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Drone Spark – Pack Vuela Más DJI
DJI Spark es un mini drone que incluye todas las tecnologías características de DJI y te permite atrapar el momento cuando quiera que te llegue la inspiración.
CARACTERÍSTICAS
Ultra-portátil y fácil de usar, el dron de cámara DJI Spark presenta todas las tecnologías exclusivas de DJI, incluyendo Gesture Control, ActiveTrack y Obstacle Avoidance. Simplemente use sus movimientos de la palma de la mano o la aplicación DJI GO 4 en su iPhone o iPad para guiar su movimiento. Con Chispa en la palma de tu mano, puedes capturar dronies y paisajes cada vez que llegue el momento.
ESPECIFICACIONES
PESO DE DESPEGUE | 300 g |
---|---|
DIMENSIONES | 143 × 143 × 55 mm |
DISTANCIA DIAGONAL (HÉLICES EXCLUIDAS) | 170 mm |
VELOCIDAD MÁX. EN ASCENSO | 3 m/s (9.8 pies/s) en modo Sport sin viento |
VELOCIDAD MÁX. EN DESCENSO | 3 m/s (9.8 pies/s) en modo Aterrizaje Automático |
VELOCIDAD MÁX. | 50 km/h (31 mph) en modo Sport sin viento |
ALTURA MÁX. DE SERVICIO SOBRE EL NIVEL DEL MAR | 4 000 m (13 123 pies) |
TIEMPO DE VUELO MÁX. | 16 minutos (sin viento a una velocidad constante de 20 km/h (12.4 mph)) |
TIEMPO DE VUELO ESTACIONARIO MÁX. | 15 minutos (sin viento) |
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | de 0 a 40° C (de 32 a 104° F) |
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO POR SATÉLITE | GPS/GLONASS |
RANGO DE PRECISIÓN EN VUELO ESTACIONARIO | “Vertical: +/- 0.1 m (si el Posicionamiento Visual está activado) o +/- 0.5 m” Horizontal: +/- 0.3 m (si el Posicionamiento Visual está activado) o +/- 1.5 m |
POTENCIA DEL TRANSMISOR (PIRE) | 2.4 GHz FCC: 25 dBm; CE: 18 dBm; SRRC: 18 dBm 5.8 GHz FCC: 27 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 27 dBm |
FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.825 GHz |
RANGO DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS | 0.2 – 5 m (1 – 16 pies) |
---|---|
ENTORNO OPERATIVO | La superficie debe ser mayor de 20 x 20 cm y permitir la reflexión difusa con una tasa de reflexión de >20% (por ej. paredes, árboles, personas) |
SENSOR | 1/2.3″ CMOS Píxeles efectivos: 12 MP |
|
---|---|---|
todas las provinciasSUMINISTROS E INSUMOS izquierdoESTAMOS UBICADOS EN TODO EL PERÚ CORREO ELECTRÓNICO --------------------------------- adwordsGRACIAS POR INGRESAR A wwwenlacACION PRECIOSLOCALES Y SUCURSALES |