
El medidor ambiental multifunción 5 en 1 consta de un sonómetro, un luxómetro, un anemómetro, un medidor de humedad y un medidor de temperatura y es especialmente apropiado para realizar mediciones orientativas de los 5 parámetros.
El sonómetro posibilita la realización de mediciones sonoras en fábricas, escuelas, oficinas, aeropuertos, además de la estimación de las condiciones sonoras en estudios, pabellones y de la acústica ambiental.
El luxómetro determina las condiciones de luz al aire libre y en el puesto de trabajo. La medición se lleva a cabo con un diodo de silicio sensible a la luz.
El medidor de temperatura y humedad trabaja con un semiconductor de aire y humedad y un sensor tipo K para mediciones de humedad del aire y temperatura.
Características principales:
Especificaciones generales:
| GENERAL SPECIFICATIONS | ||
| Pantalla | Pantalla LCD, tamaño : 41.5 x 31.5 mm. | |
| Medición | 5 en 1 : Anemómetro ( Velocidad de aire + Temp. ) Humedad ( %RH + Temp. ) Luz (Luxómetro) Termómetro ( tipo K ) Nivel de sonido |
|
| Humedad de operación | Max. 80 %RH. | |
| Temperatura de operación | 0 a 50° C (32 a 122° F) | |
| Indicación de sobre rango | Indicación "- - - - " | |
| Salida de datos | Interface serial RS 232/USB PC. * Connect the optional RS232 cable UPCB-02 will get the RS232 plug. * Connect the optional USB cable USB-01 will get the USB plug. |
|
| Fuente de alimentación | DC 1.5 V battery ( UM4, AAA ) x 6 PCs, Or DC 9V adapter input. @ AC/DC power adapter is optional. |
|
| Consumo de energía | Anemómetro: Approx. DC 11 mA. Otras funciones: Approx. DC 7.5 mA. |
|
| Peso | 335 g/0.74 LB ( batería incluida ). | |
| Dimensiones | HWD 248 x 70 x 34 mm ( 9.8 x 2.8 x 1.3 inch). | |
| Accesorios estándar | Manual de instrucciones | |
| Accesorios opcionales | Funda protectora, CA-05A | |
| Termocupla de temperatura tipo K | ||
| Calibrado de sonómetro de 94 dB, SC-941 | ||
| Veleta para anemómetro, SB-01 | ||
| Cable USB, USB-01 | ||
| Cable RS232, UPCB-02 | ||
| Software para adquicisión de datos, SW-U801-WIN | ||
| Adaptador de de energía de AC a DC | ||
Higrómetro:
| Especificaciones técnicas ( 23 ± 5℃ ) | ||
| Higrómetro ( Humedad/Temperatura ) | ||
| Medición | Rango | Resolución |
| %RH | 10 a 95 %RH | 0.1 %RH |
| Temperatura | 32 a 122 ℉ | 0.1 ℉ |
| ( Semiconductor) | 0 a 50 ℃ | 0.1 ℃ |
| Medida | Rango | Precisión |
| Humedad | 10 a 95 %RH | < 70 %RH : ± 4 %RH ≧70 %RH : ± ( 4%rdg + 1.2 %RH ) |
| 32 a 122 ℉ | ± 2.5 ℉ | |