
PERU
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Soldadora Electrica SOLDAMAX ZXE1-270U AC/DC
Características
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL PARAMETER | ZXE1-270U | ZXE1-200U | ZXE1-250U | |
Rated voltage(V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | |
No-olad Voltage(V) | 55 | 53 | 55 | |
Input Capacity(KVA) | 14/9.6 | 11.2/7.2 | 8 13 | |
Current range(Amp) | 65 ~250(AC)/60 ~180(DC) | 60 ~200(AC)/55 ~140(DC) | 65 ~230(AC)/60 ~160(DC) | |
Rated duty(Amp-%) | 270-10 | 200-10 | 250-10 | |
Protection class(IP) | 21 | 21 | 21 | |
Insulation class | H | H | H | |
todas las provinciasSUMINISTROS E INSUMOS izquierdoESTAMOS UBICADOS EN TODO EL PERÚ CORREO ELECTRÓNICO --------------------------------- adwordsGRACIAS POR INGRESAR A wwwenlacACION PRECIOSLOCALES Y SUCURSALES |