
PERU
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Estación Total Pentax R-1500N
La mejor tecnología EDM de su gama
▶ Gama EDM larga midiendo la distancia en reflector hasta 500m y en prisma hasta 3.000 m
▶ Gran memoria interna: 60000 puntos
▶ Doble pantalla como equipamiento estandar
▶ Fácil transferencia a un PC vía tarjeta SD, mini USB y puerto de datos RS-232C
▶ Versátiles pre-cargados funciones de software
▶ Sistema de doble batería por mucho tiempo
La mejor tecnología EDM de su gama
▶ Gama EDM larga midiendo la distancia en reflector hasta 500m y en prisma hasta 3.000 m
▶ Gran memoria interna: 60000 puntos
▶ Doble pantalla como equipamiento estandar
▶ Fácil transferencia a un PC vía tarjeta SD, mini USB y puerto de datos RS-232C
▶ Versátiles pre-cargados funciones de software
▶ Sistema de doble batería por mucho tiempo
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | ||||
---|---|---|---|---|---|
Telescopio | Imagen | Erecto | |||
Aumento | 30x | ||||
Apertura efectiva | 45 mm | ||||
Poder de resolución | 3.0” | ||||
Campo de visión | 1°20’ | ||||
Foco mínimo | 1.0 m | ||||
Foco | Manual | ||||
Clase láser | Láser visible: Clase IIIa (sin reflector, hoja) / Clase I (prisma) | ||||
Rango de medición (Buen estado)³ | Reflectorles¹ | 1.5m ~ 500 m | |||
Hoja del reflector² | 1.5m ~ 800 m | ||||
Mini prisma | 1.5 m ~ 800 m | ||||
1P | 1.5 m ~ 4000 m | ||||
3P | 1,5 m ~ 5000 m | ||||
Precisión | Prisma | ± (2 + 2ppm x D) mm | |||
Hoja del reflector | ± (3 + 2ppm x D) mm | ||||
Sin reflector | 2,0m ~ 200m: ± (3 + 2ppm x D) mm | ||||
200m ~ 300m: ± (5 + 2ppm x D) mm | |||||
300m ~ 500m: ± (10 + 2ppm x D) mm | |||||
Cuenta mínima | 0.1 mm (modo fino), 1 mm (modo normal), 10 mm (modo de la pista) | ||||
Tiempo de medición⁴ | Repetir Med. | Fino (0,1 mm) | Prisma / hoja de ref. 3,0 s, sin referencia 3,0 s. (Sobre 300m 5.0sec.) | ||
Normal (1mm) | Prisma / Ref.sheet 2.0sec., Ref.less 2.0sec. (Sobre 300m 4.0sec.) | ||||
Pista (10 mm) | Prisma / hoja de ref. 0,4 seg., Sin ref. 0,4 seg. (Sobre 300m 0.4sec.) | ||||
Medida Inicial | Fino (0.1mm) | 1.5 ~ 300m 3.5sec., Sobre 300m ~ 13sec. | |||
Normal (1mm) | 1.5 ~ 300m 2.4sec., Sobre 300m ~ 12sec. | ||||
Pista (10mm) | 1.5 ~ 300m 2.5sec., Sobre 300m ~ 12sec. | ||||
Medición de ángulo | Método de medición |
todas las provinciasSUMINISTROS E INSUMOS izquierdoESTAMOS UBICADOS EN TODO EL PERÚ CORREO ELECTRÓNICO --------------------------------- adwordsGRACIAS POR INGRESAR A wwwenlacACION PRECIOSLOCALES Y SUCURSALES |