
PERU
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
GPS Diferencial Leica Viva GS08
La antena GNSS inteligente compacta y ligera.
El Leica Viva GS08plus le proporciona la configuración de un receptor de GNSS inalámbrico más compacto. Ligero y flexible, el GS08plus es la elección perfecta para una amplia gama de tareas topográficas.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
▶ RENDIMIENTO GNSS | |||
Tecnología GNSS | Leica SmartTrack | Motor de medición avanzada | |
Leica SmartCheck | Verificación continua de la solución RTK | Fiabilidad del 99,95% | |
Seguimiento de señales | GPS (L1, L2, L2C), Glonass (L1, L2), SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) |
||
Número de Canales | 120 (hasta 60 satélites simultáneamente en dos frecuencias) | ||
▶ RENDIMIENTO DE MEDICIÓN Y PRECISIONES¹ | |||
Tiempo de inicialización | Normalmente 6 segundos | ||
Tiempo Real cinemático (De acuerdo con la norma ISO17123-8 standard) |
Línea base individual | Hz 10 mm + 1 ppm/V 20 mm + 1 ppm | |
Red RTK | Hz 10 mm + 0,5 ppm/V 20 mm + 0,5 ppm | ||
Postproceso | Estático (fase) con observaciones largas | Hz 3 mm + 0,5 ppm/V 6 mm + 0,5 ppm | |
Estático y estático rápido (fase) | Hz 5 mm + 0,5 ppm/V 10 mm + 0,5 ppm | ||
Código diferencial | DGPS / RTCM | Típicamente 25 cm | |
▶ COMUNICACIONES | |||
Puertos de comunicaciones | Lemo | USB y RS232 serie | |
Bluetooth® | Bluetooth® v2.00 + EDR, clase 2 | ||
Protocolos de Comunicación | Protocolos de datos RTK | Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM | |
Red RTK | VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104) | ||
Canales de datos integrados² | 3.75G GSM / UMTS / CDMA modem | Antena interna totalmente integrada | |
Radio módem | Antena externa integrada de recepción y transmisión 403 – 470 MHz, potencia de salida de 1 W |
||
Canales de datos externos | Bluetooth, módems CDMA / GSM / GPRS / UMTS | ||
▶ GENERAL | |||
Controlador de campo y software | Software Leica Captivate | Controlador de campo Leica CS20 | |
Software Leica SmartWorx Viva |
todas las provinciasSUMINISTROS E INSUMOS izquierdoESTAMOS UBICADOS EN TODO EL PERÚ CORREO ELECTRÓNICO --------------------------------- adwordsGRACIAS POR INGRESAR A wwwenlacACION PRECIOSLOCALES Y SUCURSALES |